受注生産品
Ohyaishi大谷石
300角(11枚=㎡)
仕上げ | ランク | 20厚 | 25厚 | 30厚 | 45厚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ挽き | 中目 | ㎡価格 | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥27,100 | ¥37,700 |
枚価格 | ¥2,182 | ¥2,400 | ¥2,464 | ¥3,427 | ||
細目 | ㎡価格 | ¥30,300 | ¥33,300 | ¥36,600 | ¥53,000 | |
枚価格 | ¥2,755 | ¥3,000 | ¥3,327 | ¥4,818 | ||
チェーン | 中目 | ㎡価格 | – | ¥37,300 | ¥38,100 | ¥48,700 |
枚価格 | – | ¥3,391 | ¥3,464 | ¥4,427 | ||
さざなみ 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | ¥47,200 | ¥49,100 | ¥55,200 |
枚価格 | – | ¥4,291 | ¥4,464 | ¥5,018 | ||
鹿の子 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | – | – | ¥58,200 |
枚価格 | – | – | – | ¥5,291 | ||
B・ローラー | 中目 | ㎡価格 | – | ¥62,100 | ¥62,900 | ¥73,500 |
枚価格 | – | ¥5,645 | ¥5,718 | ¥6,682 | ||
コブ出し 厚み+30 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥79,400 | ¥79,400 | ¥89,200 |
枚価格 | – | ¥7,218 | ¥7,218 | ¥8,109 | ||
割肌調ノミ切 厚み+15 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥96,700 | ¥100,200 | ¥106,100 |
枚価格 | – | ¥8,791 | ¥9,109 | ¥9,645 | ||
リブ加工横 | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥88,400 | – |
枚価格 | – | – | ¥8,036 | – | ||
リブ加工縦 | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥88,400 | – |
枚価格 | – | – | ¥8,036 | – |
※この商品はメーカー渡しの価格です。(運賃・パレット代別途)
※鹿の子は生産中止となりました。
※割肌調ノミ切を新たに追加致しました。
300×600角(5.5枚=㎡)
仕上げ | ランク | 20厚 | 25厚 | 30厚 | 45厚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ挽き | 中目 | ㎡価格 | ¥26,400 | ¥28,100 | ¥29,900 | ¥34,800 |
枚価格 | ¥4,800 | ¥5,109 | ¥5,436 | ¥6,327 | ||
細目 | ㎡価格 | ¥33,600 | ¥36,600 | ¥39,700 | ¥49,500 | |
枚価格 | ¥6,109 | ¥6,655 | ¥7,218 | ¥9,000 | ||
チェーン | 中目 | ㎡価格 | – | ¥35,800 | ¥37,500 | ¥42,400 |
枚価格 | – | ¥6,509 | ¥6,818 | ¥7,709 | ||
さざなみ 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | ¥42,300 | ¥44,000 | ¥50,000 |
枚価格 | – | ¥7,691 | ¥8,000 | ¥9,091 | ||
鹿の子 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | – | – | ¥51,900 |
枚価格 | – | – | – | ¥9,436 | ||
B・ローラー | 中目 | ㎡価格 | – | ¥52,900 | ¥54,600 | ¥59,500 |
枚価格 | – | ¥9,618 | ¥9,927 | ¥10,818 | ||
コブ出し 厚み+30 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥64,800 | ¥64,800 | ¥74,000 |
枚価格 | – | ¥11,782 | ¥11,782 | ¥13,455 | ||
割肌調ノミ切 厚み+15 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥76,400 | ¥78,000 | ¥83,300 |
枚価格 | – | ¥13,891 | ¥14,182 | ¥15,145 | ||
リブ加工横 | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥75,800 | – |
枚価格 | – | – | ¥13,782 | – | ||
リブ加工縦 | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥91,100 | – |
枚価格 | – | – | ¥16,564 | – |
※この商品はメーカー渡しの価格です。(運賃・パレット代別途)
※鹿の子は生産中止となりました。
※割肌調ノミ切を新たに追加致しました。
300×900角(3.7枚=㎡)
仕上げ | ランク | 20厚 | 25厚 | 30厚 | 45厚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ挽き | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥29,700 | ¥34,800 |
枚価格 | – | – | ¥8,027 | ¥9,405 | ||
細目 | ㎡価格 | – | – | ¥39,800 | ¥48,400 | |
枚価格 | – | – | ¥10,757 | ¥13,351 | ||
チェーン | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥36,200 | ¥41,200 |
枚価格 | – | – | ¥9,784 | ¥11,135 | ||
さざなみ 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | – | ¥42,600 | ¥48,500 |
枚価格 | – | – | ¥11,514 | ¥13,108 | ||
鹿の子 廃番 |
中目 | ㎡価格 | – | – | – | ¥50,300 |
枚価格 | – | – | – | ¥13,595 | ||
B・ローラー | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥50,700 | ¥55,800 |
枚価格 | – | – | ¥13,703 | ¥15,081 | ||
コブ出し 厚み+30 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥60,800 | ¥60,800 | ¥69,800 |
枚価格 | – | ¥16,432 | ¥16,432 | ¥18,865 | ||
割肌調ノミ切 厚み+15 | 中目 | ㎡価格 | – | ¥70,200 | ¥71,800 | ¥76,800 |
枚価格 | – | ¥18,973 | ¥19,405 | ¥20,757 | ||
リブ加工横 | 中目 | ㎡価格 | – | – | ¥69,400 | – |
枚価格 | – | – | ¥18,757 | – |
※この商品はメーカー渡しの価格です。(運賃・パレット代別途)
※鹿の子は生産中止となりました。
※割肌調ノミ切を新たに追加致しました。
用途区分

◎:材質・性能・機能面からみて使用に適しています。
△:材質・性能からみて使用可能であるが機能面・施工面で注意が必要であるため、ご採用につきましては事前にご相談下さい。
×:材質・性能・機能面からみて使用不適。
分類・特徴
受注生産品
凝灰岩
耐凍害×
品質上・使用上の注意
●ダイヤ挽きは、表面に切断跡が残る場合があります。
●採掘時青みを帯びた色をしてますが、水分の蒸発に伴い色調が薄く変化します。又、空気に触れることで茶色く変色する場合があります。
●加工時に吸収した水分を蒸発させるため、施工迄の間暫く時間を置き乾燥させることをおすすめします。
●吸水率が非常に高く、寒冷地の場合外部に使用すると、凍害の恐れがあります。
●軟質のため床に使用すると摩耗や割れが生じます。ご使用の場合は厚手の商品をご使用下さい。
●水分に弱く風化しやすい特性をご理解の上、外壁には厚手の商品をご使用下さい。その際、必ず基礎を上げ、土と接しないように施工して下さい。
●すべて受注生産品ですので納期をご確認下さい。
施工上の注意
●屋内壁への施工は裏足が有りませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けて下さい。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエース石材用、EP1000を推奨します。
●屋外壁への施工はお問い合わせ下さい。
●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」をお勧めします。
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承下さい。
※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております、ご相談下さい。